產品型號: MetOne804
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | METONE/美國 | 示值誤差 | 10%FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
產品介紹
MetOne 804核心檢測模塊采用了激光二極管感應器(30mW@780nm),能夠恒定產生高品質、連續的激光源,有效保證對空氣中不同粒徑的懸浮粒子進行準確區分和計數,具備*的測量準確性和穩定性。內部集成完整的抽氣泵、粒子計數、微處理器、存儲等模塊,可以按用戶需要測量>0.3um、>0.5um、>0.7um、>1.0um、>2.5um、>5.0um、>0.7um不同粒徑微米粒徑,并且可以同時對4種不同粒徑的懸浮顆粒進行測量并同時顯示各粒徑的懸浮顆粒總數量,測量單位為:個粒子/立方英尺。廣泛應用于潔凈室測量、室內和戶外空氣質量評估、空氣管道及相關設施內污染源的查找和檢查是否泄漏、檢測空氣過濾器的效率及是否泄漏、檢查空氣凈化機的效率、檢查各類工業生產場所的空氣質量狀況、檢查醫院空氣質量狀況等
性能特點
技術參數
工作原理 | 具有散射激光的單個粒子計數 |
粒度范圍 | 四個通道 - > 10.0,> 5.0,> 2.5,> 1.0,> 0.7,> 0.5和>.03μm(可選) |
濃度范圍 | 每立方英尺1,000,000顆粒(105,900顆粒/ L) |
靈敏度 | 0.3微米 |
準確性 | 10%,校準氣溶膠 |
流量 | 0.1 cfm(2.83 lpm) |
狀態指標 | 電池電量低,服務 |
采樣時間 | 可調節(3-60秒) |
光源 | 激光二極管,30毫瓦,780納米 |
功率 | 7.2伏鋰離子自給式電池組可提供30小時的電量。典型的間歇性 |
交流適配器/充電器 | 交流到直流智能鋰離子充電器100到240伏交流電 - 8.4伏直流電@ 1500毫安典型值。 |
認證 | 符合或超過ASTM,ISO,CE和JIS認證 |
通訊 | USB |
顯示 | 2行16個字符。液晶顯示 |
鍵盤 | 兩個紐扣膜 |
尺寸 | 90*51*170mm |
重量 | 1.31磅(21盎司)(0.60公斤) |
工作溫度 | 0到+50攝氏度 |
儲存溫度 | -20至+60攝氏度 |
便攜式粒子計數器