產(chǎn)品型號(hào): TES-1339
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | TES/中國臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,綜合 |
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì)
一、產(chǎn)品介紹
TES-1339系列專業(yè)級(jí)照度計(jì)可進(jìn)行光強(qiáng)度測(cè)量,扣除雜散光之光源照度測(cè)量,時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定測(cè)量,有*之資料記錄及讀值功能 (50組)。 用于商場(chǎng)、辦公室、家庭等場(chǎng)所
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì) | TES-1339R 專業(yè)級(jí)照度計(jì) | TES-1339P照度光量子計(jì) |
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD | 4位數(shù)雙顯示LCD | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
9.999,99.99,999.9,9999,99990fc | 9.292,92.92,929.2,9292,92927 fc | 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92920 fc | |
( 自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 )(1 fc = 10.76 Lux) | ( 自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 )(1 fc = 10.76 Lux) | (自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux) | |
過載顯示 | OL符號(hào)顯示 | OL符號(hào)顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.01Lux,0.001fc | 0.01Lux,0.001fc | 0.01Lux,0.001fc |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位(2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù) f’1 | ≦6% | ≦6% | ≦6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ | ±0.1%/℃ | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約 5 次 | 每秒約 5 次 | 每秒約 5 次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 | 硅質(zhì)光二極管 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 ) | 手動(dòng)數(shù)據(jù)99組 (可直接于LCD上讀取);自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶40000組 | 手動(dòng)數(shù)據(jù)99組 (可直接于LCD上讀取);自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶40000組 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH | 0℃~50℃<80%RH/-10℃~6 ℃<70%RH | 0℃~ 40℃<80% RH / -10℃~ 50℃<70%RH |
電源 | 6 只 4 號(hào)電池 | 6 只4號(hào)電池 | 6 只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約100小時(shí) | 約 100小時(shí) | 約 100小時(shí) |
光感應(yīng)器線長 | 150cm(approx.) | 150 cm (approx.) | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100(長)×60(寬)×27(高)mm | 100(長)×60(寬)×29(高)mm | 92(長) ×60(寬) ×29(高)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×33(高)mm | 150(長)×72(寬)×35(高)mm | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 約250克 | 約320克 | 約320克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 | 皮套、說明書、電池 、CD 軟件光盤及 RS 232 纜線 | 攜帶盒、說明書、電池 、軟件光盤及電腦連接線 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、4位數(shù)雙顯示LCD
2、明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
3、測(cè)量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc,計(jì)5檔自動(dòng)換檔
4、準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速
5、積分式照度測(cè)量
6、發(fā)光強(qiáng)度測(cè)量
7、讀值鎖定功能
TES-1339系列專業(yè)級(jí)照度計(jì)可進(jìn)行光強(qiáng)度測(cè)量,扣除雜散光之光源照度測(cè)量,時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定測(cè)量,有*之資料記錄及讀值功能 (50組)。 用于商場(chǎng)、辦公室、家庭等場(chǎng)所